Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
Tutti i parametri rilevati con frequenza di 3 secondi dalla stazione meteo. A fianco gli estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
|
|
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | -4.6 °C alle ore 1:17AM |
| Temperatura minima | -5.8 °C alle ore 5:00AM |
| Variazione ultima ora | 0.0°C/ora |
| La temperatura è sensibilmente sotto la norma con uno scarto di -5/-8°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max -4.0°C alle ore 01:15 PM Min -8.0°C alle ore 2:46 AM |
| Estremi 2012-02-03 | Max -1.7°C alle ore 02:01 PM Min -7.5°C alle ore 8:53 AM |
| Estremi 2012-02-02 | Max -1.1°C alle ore 04:06 PM Min -5.6°C alle ore 09:41 PM |
| Estremi 2012-02-01 | Max -2.1°C alle ore 11:58 PM Min -3.6°C alle ore 7:42 AM |
| Estremi 2012-01-31 | Max 0.1°C alle ore 11:33 AM Min -3.0°C alle ore 11:55 PM |
Umidità relativa 90%
stabile
| Umidità massima | 90% alle ore 0:00AM |
| Umidità minima | 89% alle ore 0:00AM |
| Variazione ultima ora | 0% |
| Estremi ieri | Max 90% alle ore 11:20 PM Min 59% alle ore 0:00 AM |
| Estremi 2012-02-03 | Max 74% alle ore 8:53 AM Min 41% alle ore 12:45 PM |
| Estremi 2012-02-02 | Max 92% alle ore 8:56 AM Min 65% alle ore 11:53 PM |
| Estremi 2012-02-01 | Max 94% alle ore 01:15 PM Min 88% alle ore 11:53 PM |
| Estremi 2012-01-31 | Max 93% alle ore 09:36 PM Min 52% alle ore 4:18 AM |
Pressione 1026.0 hPa
stabile
| Pressione massima massima | 1026.2 hpa alle ore 1:19AM |
| Pressione minima | 1025.6 hpa alle ore 4:32AM |
| Variazione ultima ora | +0.3hpa |
| Variazione ultime 3 ore | -0.1hpa |
| Variazione ultime 6 ore | 0.2hpa |
| Variazione ultime 12 ore | 3.6hpa |
| Variazione ultime 24 ore | --hpa |
| Estremi ieri | Max 1025.8hPa alle ore 11:42 PM Min 1019.2hPa alle ore 4:55 AM |
| Estremi 2012-02-03 | Max 1020.9hPa alle ore 0:10 AM Min 1018.8hPa alle ore 02:19 PM |
| Estremi 2012-02-02 | Max 1020.8hPa alle ore 11:57 PM Min 1015.9hPa alle ore 0:41 AM |
| Estremi 2012-02-01 | Max 1018.3hPa alle ore 0:21 AM Min 1015.0hPa alle ore 04:36 PM |
| Estremi 2012-01-31 | Max 1023.4hPa alle ore 0:00 AM Min 1018.0hPa alle ore 11:58 PM |
Vento
debole
3.1km/h da W
| Max raffica ultimi 10 minuti | 5.6 km/h |
| Massima raffica oggi | 8.1 km/h da W alle ore 1:35AM |
| Massima vento medio oggi | 5.6 km/h da W alle ore 1:44AM |
| Max raffica ieri 16.1km/h ore 02:02 PM |
| Max raffica il 2012-02-03 22.5km/h ore 04:24 PM |
| Max raffica il 2012-02-02 24.2km/h ore 02:44 PM |
| Max raffica il 2012-02-01 25.7km/h ore 0:41 AM |
| Max raffica il 2012-01-31 24.2km/h ore 10:14 PM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm caduta tra le 0:00 e le - |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00:AM |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 3 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 6 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.2mm |
| Non piove da 1 giorni |
| Pioggia totale ieri 0.2mm |
| Pioggia totale il 2012-02-03 3.5mm |
| Pioggia totale il 2012-02-02 0.6mm |
| Pioggia totale il 2012-02-01 0.2mm |
| Pioggia totale il 2012-01-31 0.2mm |
Indici
| Dewpoint -7.1°C | Max -6.0°C alle ore 1:17AM Min -7.3°C alle ore 5:02AM |
| Windchill -5.7°C | Min -5.8°C alle ore 5:00AM |
| Indice di calore -5.7°C | Max -4.6°C alle ore 1:17AM |
| Wet bulb -6.1°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
Termo-igrometro secondario posizionato a 1,5 metri dal suolo su tappeto erboso, (può risentire dell'ombra e della scarsa ventilazione del giardino specialmente in estate e fornire temperature non rappresentative della temperatura in area urbana).
Altre informazioni QUI


 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
