Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 9.2 °C alle ore 13:41 |
| Temperatura minima | 4.4 °C alle ore 07:57 |
| Variazione ultima ora | -0.2°C/ora |
| La temperatura è moderatamente sotto la norma con uno scarto di -3/-5°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 11.0°C alle ore 03:38 PM Min 5.5°C alle ore 01:17 AM |
| Estremi 2026-11-18 | Max 8.7°C alle ore 10:35 AM Min 6.3°C alle ore 11:50 PM |
| Estremi 2026-11-17 | Max 8.9°C alle ore 12:00 PM Min 4.7°C alle ore 03:20 AM |
| Estremi 2026-11-16 | Max 11.9°C alle ore 02:52 PM Min 5.5°C alle ore 11:52 PM |
| Estremi 2026-11-15 | Max 8.9°C alle ore 02:03 PM Min 5.9°C alle ore 12:00 AM |
Umidità relativa 97%
stabile
| Umidità massima | 97% alle ore 08:51 |
| Umidità minima | 94% alle ore 02:06 |
| Variazione ultima ora | 0% |
| Estremi ieri | Max 98% alle ore 02:30 AM Min 91% alle ore 05:55 PM |
| Estremi 2026-11-18 | Max 97% alle ore 12:48 AM Min 94% alle ore 10:43 AM |
| Estremi 2026-11-17 | Max 100% alle ore 09:51 AM Min 91% alle ore 12:04 PM |
| Estremi 2026-11-16 | Max 93% alle ore 11:52 PM Min 73% alle ore 01:45 PM |
| Estremi 2026-11-15 | Max 91% alle ore 12:28 AM Min 74% alle ore 02:11 PM |
Pressione 1010.30 hPa
in aumento
| Pressione massima massima | 1010.3 hpa alle ore 21:47 |
| Pressione minima | 1001.7 hpa alle ore 00:13 |
| Variazione ultima ora | +0.6hpa |
| Variazione ultime 3 ore | +2.2hpa |
| Variazione ultime 6 ore | +3.1hpa |
| Variazione ultime 12 ore | +4.3hpa |
| Variazione ultime 24 ore | +9hpa |
| Estremi ieri | Max 1002.0hPa alle ore 11:11 PM Min 992.0hPa alle ore 11:44 AM |
| Estremi 2026-11-18 | Max 1000.1hPa alle ore 10:35 PM Min 995.4hPa alle ore 05:41 AM |
| Estremi 2026-11-17 | Max 1010.4hPa alle ore 12:44 AM Min 998.7hPa alle ore 11:05 PM |
| Estremi 2026-11-16 | Max 1015.1hPa alle ore 12:02 AM Min 1009.4hPa alle ore 04:56 PM |
| Estremi 2026-11-15 | Max 1021.6hPa alle ore 12:37 AM Min 1015.0hPa alle ore 11:51 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-18 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-17 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-16 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-15 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 13:23:59 19-11-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta questo mese 45.8mm |
| Pioggia caduta questo anno 215.6 mm |
| Non piove da 1 giorni |
| Pioggia totale ieri 2.6mm |
| Pioggia totale il 2026-11-18 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-11-17 0.9mm |
| Pioggia totale il 2026-11-16 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-11-15 0.0mm |
Indici
| Dewpoint 4.6°C | Max 8.7°C alle ore 13:41 Min 3.6°C alle ore 07:57 |
| Windchill 5.0°C | Min 4.4°C alle ore 07:57 |
| Indice di calore 5.0°C | Max 9.2°C alle ore 13:41 |
| Wet bulb 4.8°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
