Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 11.3 °C alle ore 00:44 |
| Temperatura minima | 11.1 °C alle ore 00:00 |
| Variazione ultima ora | +0.1°C/ora |
| La temperatura è moderatamente sopra la norma con uno scarto di +3/+5°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 11.7°C alle ore 03:20 PM Min 10.8°C alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-11-11 | Max 11.1°C alle ore 01:05 PM Min 9.3°C alle ore 01:56 AM |
| Estremi 2026-11-10 | Max 10.4°C alle ore 09:57 PM Min 9.1°C alle ore 01:39 AM |
| Estremi 2026-11-09 | Max 10.9°C alle ore 12:30 PM Min 9.3°C alle ore 11:32 PM |
| Estremi 2026-11-08 | Max 13.4°C alle ore 02:35 PM Min 7.7°C alle ore 07:52 AM |
Umidità relativa 97%
stabile
| Umidità massima | 97% alle ore 00:00 |
| Umidità minima | 97% alle ore 00:00 |
| Variazione ultima ora | 0% |
| Estremi ieri | Max 98% alle ore 02:44 AM Min 97% alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-11-11 | Max 97% alle ore 02:13 AM Min 94% alle ore 01:35 PM |
| Estremi 2026-11-10 | Max 97% alle ore 02:32 AM Min 96% alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-11-09 | Max 96% alle ore 10:54 PM Min 88% alle ore 10:23 AM |
| Estremi 2026-11-08 | Max 97% alle ore 07:51 AM Min 72% alle ore 02:29 PM |
Pressione 989.74 hPa
stabile
| Pressione massima massima | 989.9 hpa alle ore 01:09 |
| Pressione minima | 989.3 hpa alle ore 00:05 |
| Variazione ultima ora | +0.2hpa |
| Variazione ultime 3 ore | +0.4hpa |
| Variazione ultime 6 ore | +0hpa |
| Variazione ultime 12 ore | -4.3hpa |
| Variazione ultime 24 ore | -13.4hpa |
| Estremi ieri | Max 1004.2hPa alle ore 12:01 AM Min 988.8hPa alle ore 08:38 PM |
| Estremi 2026-11-11 | Max 1011.1hPa alle ore 12:00 AM Min 1004.2hPa alle ore 11:58 PM |
| Estremi 2026-11-10 | Max 1018.9hPa alle ore 12:03 AM Min 1010.1hPa alle ore 04:47 PM |
| Estremi 2026-11-09 | Max 1023.9hPa alle ore 12:00 AM Min 1018.7hPa alle ore 10:52 PM |
| Estremi 2026-11-08 | Max 1025.0hPa alle ore 10:21 AM Min 1022.9hPa alle ore 04:36 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-11 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-10 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-09 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-08 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia terminata da 2 ore e 50 minuti
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 22:24:28 12-11-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 14.6mm |
| Pioggia caduta questo mese 36.6mm |
| Pioggia caduta questo anno 206.4 mm |
| Pioggia totale ieri 14.6mm |
| Pioggia totale il 2026-11-11 5.9mm |
| Pioggia totale il 2026-11-10 6.3mm |
| Pioggia totale il 2026-11-09 0.2mm |
| Pioggia totale il 2026-11-08 0.0mm |
Indici
| Dewpoint 10.8°C | Max 10.8°C alle ore 00:44 Min 10.6°C alle ore 00:00 |
| Windchill 11.2°C | Min 11.1°C alle ore 00:00 |
| Indice di calore 11.2°C | Max 11.3°C alle ore 00:44 |
| Wet bulb 11.0°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
