Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 18.4 °C alle ore 00:00 |
| Temperatura minima | 18.1 °C alle ore 02:53 |
| Variazione ultima ora | -0.2°C/ora |
| La temperatura è leggermente sopra la norma con uno scarto di +2/+3°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 23.5°C alle ore 12:59 PM Min 18.2°C alle ore 11:09 PM |
| Estremi 2026-09-09 | Max 26.5°C alle ore 12:12 PM Min 21.2°C alle ore 11:55 PM |
| Estremi 2026-09-08 | Max 35.0°C alle ore 05:23 PM Min 22.4°C alle ore 04:27 AM |
| Estremi 2026-09-07 | Max 34.2°C alle ore 04:56 PM Min 20.3°C alle ore 06:52 AM |
| Estremi 2026-09-05 | Max 35.9°C alle ore 06:34 PM Min 22.2°C alle ore 06:38 AM |
Umidità relativa 96%
stabile
| Umidità massima | 96% alle ore 00:59 |
| Umidità minima | 95% alle ore 00:00 |
| Variazione ultima ora | 0% |
| Estremi ieri | Max 96% alle ore 03:58 PM Min 83% alle ore 10:55 AM |
| Estremi 2026-09-09 | Max 93% alle ore 09:49 PM Min 66% alle ore 12:10 AM |
| Estremi 2026-09-08 | Max 79% alle ore 04:30 AM Min 42% alle ore 05:52 PM |
| Estremi 2026-09-07 | Max 86% alle ore 06:58 AM Min 41% alle ore 04:47 PM |
| Estremi 2026-09-05 | Max 64% alle ore 12:00 AM Min 32% alle ore 06:20 PM |
Pressione 1011.75 hPa
stabile
| Pressione massima massima | 1013 hpa alle ore 01:51 |
| Pressione minima | 1011.8 hpa alle ore 02:56 |
| Variazione ultima ora | -1.2hpa |
| Variazione ultime 3 ore | -0.7hpa |
| Variazione ultime 6 ore | +0.4hpa |
| Variazione ultime 12 ore | +1.3hpa |
| Variazione ultime 24 ore | +5.4hpa |
| Estremi ieri | Max 1012.4hPa alle ore 11:50 PM Min 1006.3hPa alle ore 02:52 AM |
| Estremi 2026-09-09 | Max 1009.0hPa alle ore 12:52 PM Min 1005.3hPa alle ore 05:28 PM |
| Estremi 2026-09-08 | Max 1017.0hPa alle ore 12:08 AM Min 1007.6hPa alle ore 11:55 PM |
| Estremi 2026-09-07 | Max 1020.5hPa alle ore 09:06 AM Min 1015.5hPa alle ore 07:06 PM |
| Estremi 2026-09-05 | Max 1015.5hPa alle ore 11:57 PM Min 1012.4hPa alle ore 05:32 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-09 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-08 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-07 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-05 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia terminata da 3 ore e 47 minuti
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 23:11:42 10-09-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.7mm |
| Pioggia caduta questo mese 3.3mm |
| Pioggia caduta questo anno 146.8 mm |
| Pioggia totale ieri 0.9mm |
| Pioggia totale il 2026-09-09 2.4mm |
| Pioggia totale il 2026-09-08 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-09-07 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-09-05 0.0mm |
Indici
| Dewpoint 17.5°C | Max 17.7°C alle ore 00:59 Min 17.5°C alle ore 02:53 |
| Windchill 18.1°C | Min 18.1°C alle ore 02:53 |
| Indice di calore 18.1°C | Max 18.4°C alle ore 00:00 |
| Wet bulb 17.7°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
