Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 9.8 °C alle ore 00:00 |
| Temperatura minima | 9.4 °C alle ore 00:46 |
| Variazione ultima ora | -0.4°C/ora |
| La temperatura è leggermente sopra la norma con uno scarto di +2/+3°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 10.4°C alle ore 09:57 PM Min 9.1°C alle ore 01:39 AM |
| Estremi 2026-11-09 | Max 10.9°C alle ore 12:30 PM Min 9.3°C alle ore 11:32 PM |
| Estremi 2026-11-08 | Max 13.4°C alle ore 02:35 PM Min 7.7°C alle ore 07:52 AM |
| Estremi 2026-11-07 | Max 9.1°C alle ore 10:17 PM Min 8.0°C alle ore 08:57 AM |
| Estremi 2026-11-06 | Max 10.4°C alle ore 02:48 PM Min 6.8°C alle ore 03:12 AM |
Umidità relativa 96%
stabile
| Umidità massima | 96% alle ore 00:00 |
| Umidità minima | 96% alle ore 00:00 |
| Variazione ultima ora | 0% |
| Estremi ieri | Max 97% alle ore 02:32 AM Min 96% alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-11-09 | Max 96% alle ore 10:54 PM Min 88% alle ore 10:23 AM |
| Estremi 2026-11-08 | Max 97% alle ore 07:51 AM Min 72% alle ore 02:29 PM |
| Estremi 2026-11-07 | Max 97% alle ore 10:49 AM Min 94% alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-11-06 | Max 98% alle ore 06:48 PM Min 88% alle ore 10:50 AM |
Pressione 1010.74 hPa
stabile
| Pressione massima massima | 1011.1 hpa alle ore 00:00 |
| Pressione minima | 1010.5 hpa alle ore 00:31 |
| Variazione ultima ora | -0.4hpa |
| Variazione ultime 3 ore | -0.4hpa |
| Variazione ultime 6 ore | +0.1hpa |
| Variazione ultime 12 ore | -1.5hpa |
| Variazione ultime 24 ore | -7.6hpa |
| Estremi ieri | Max 1018.9hPa alle ore 12:03 AM Min 1010.1hPa alle ore 04:47 PM |
| Estremi 2026-11-09 | Max 1023.9hPa alle ore 12:00 AM Min 1018.7hPa alle ore 10:52 PM |
| Estremi 2026-11-08 | Max 1025.0hPa alle ore 10:21 AM Min 1022.9hPa alle ore 04:36 PM |
| Estremi 2026-11-07 | Max 1024.4hPa alle ore 11:15 PM Min 1020.4hPa alle ore 03:37 AM |
| Estremi 2026-11-06 | Max 1023.6hPa alle ore 12:00 AM Min 1019.8hPa alle ore 04:12 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-09 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-08 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-07 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-06 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 15:16:20 10-11-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 6.3mm |
| Pioggia caduta questo mese 16.1mm |
| Pioggia caduta questo anno 185.9 mm |
| Pioggia totale ieri 6.3mm |
| Pioggia totale il 2026-11-09 0.2mm |
| Pioggia totale il 2026-11-08 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-11-07 8.3mm |
| Pioggia totale il 2026-11-06 1.3mm |
Indici
| Dewpoint 8.8°C | Max 9.2°C alle ore 00:00 Min 8.8°C alle ore 00:46 |
| Windchill 9.4°C | Min 9.4°C alle ore 00:46 |
| Indice di calore 9.4°C | Max 9.8°C alle ore 00:00 |
| Wet bulb 9.1°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
