Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 7.2 °C alle ore 00:00 |
| Temperatura minima | 6.8 °C alle ore 01:28 |
| Variazione ultima ora | -0.2°C/ora |
| La temperatura è sensibilmente sopra la norma con uno scarto di +5/+8°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 8.0°C alle ore 03:32 PM Min 5.8°C alle ore 02:37 AM |
| Estremi 2026-01-15 | Max 8.1°C alle ore 04:04 PM Min 4.0°C alle ore 01:01 AM |
| Estremi 2026-01-14 | Max 8.3°C alle ore 02:54 PM Min 3.8°C alle ore 08:42 AM |
| Estremi 2026-01-13 | Max 6.9°C alle ore 02:04 PM Min 1.3°C alle ore 03:23 AM |
| Estremi 2026-01-12 | Max 7.5°C alle ore 02:23 PM Min -1.9°C alle ore 04:29 AM |
Umidità relativa 95%
stabile
| Umidità massima | 95% alle ore 00:23 |
| Umidità minima | 94% alle ore 00:00 |
| Variazione ultima ora | 0% |
| Estremi ieri | Max 100% alle ore 09:36 AM Min 92% alle ore 03:36 PM |
| Estremi 2026-01-15 | Max 95% alle ore 03:37 AM Min 85% alle ore 04:15 PM |
| Estremi 2026-01-14 | Max 95% alle ore 09:30 PM Min 80% alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-01-13 | Max 83% alle ore 12:00 AM Min 62% alle ore 02:25 PM |
| Estremi 2026-01-12 | Max 83% alle ore 10:54 PM Min 53% alle ore 02:21 PM |
Pressione 1020.83 hPa
stabile
| Pressione massima massima | 1020.9 hpa alle ore 00:26 |
| Pressione minima | 1020.5 hpa alle ore 01:03 |
| Variazione ultima ora | +0.2hpa |
| Variazione ultime 3 ore | -0.2hpa |
| Variazione ultime 6 ore | +0.1hpa |
| Variazione ultime 12 ore | +0.8hpa |
| Variazione ultime 24 ore | +0.4hpa |
| Estremi ieri | Max 1021.2hPa alle ore 10:52 AM Min 1019.7hPa alle ore 03:26 PM |
| Estremi 2026-01-15 | Max 1022.1hPa alle ore 12:21 AM Min 1019.7hPa alle ore 03:54 PM |
| Estremi 2026-01-14 | Max 1022.9hPa alle ore 10:37 AM Min 1020.9hPa alle ore 02:25 PM |
| Estremi 2026-01-13 | Max 1022.4hPa alle ore 11:42 PM Min 1019.7hPa alle ore 06:35 AM |
| Estremi 2026-01-12 | Max 1022.2hPa alle ore 10:54 AM Min 1020.0hPa alle ore 08:58 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-01-15 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-01-14 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-01-13 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-01-12 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 20:54:05 15-01-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta questo mese 18.5mm |
| Pioggia caduta questo anno 18.5 mm |
| Non piove da 1 giorni |
| Pioggia totale ieri 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-01-15 0.2mm |
| Pioggia totale il 2026-01-14 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-01-13 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-01-12 0.0mm |
Indici
| Dewpoint 6.1°C | Max 6.4°C alle ore 00:23 Min 6.1°C alle ore 01:28 |
| Windchill 6.8°C | Min 6.8°C alle ore 01:28 |
| Indice di calore 6.8°C | Max 7.2°C alle ore 00:00 |
| Wet bulb 6.5°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
