Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 32.3 °C alle ore 12:52 |
| Temperatura minima | 23.9 °C alle ore 05:29 |
| Variazione ultima ora | +1.1°C/ora |
| La temperatura è moderatamente sopra la norma con uno scarto di +3/+5°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 35.3°C alle ore 03:40 PM Min 21.8°C alle ore 05:57 AM |
| Estremi 2026-07-09 | Max 35.3°C alle ore 05:01 PM Min 23.9°C alle ore 05:05 AM |
| Estremi 2026-07-08 | Max 36.9°C alle ore 05:09 PM Min 22.9°C alle ore 05:49 AM |
| Estremi 2026-07-06 | Max 33.5°C alle ore 06:06 PM Min 21.1°C alle ore 04:14 AM |
| Estremi 2026-07-05 | Max 34.5°C alle ore 05:53 PM Min 20.8°C alle ore 06:33 AM |
Umidità relativa 57%
stabile
| Umidità massima | 86% alle ore 05:35 |
| Umidità minima | 56% alle ore 11:56 |
| Variazione ultima ora | -1% |
| Estremi ieri | Max 85% alle ore 05:57 AM Min 36% alle ore 03:25 PM |
| Estremi 2026-07-09 | Max 94% alle ore 06:10 AM Min 32% alle ore 04:55 PM |
| Estremi 2026-07-08 | Max 85% alle ore 11:38 PM Min 27% alle ore 03:39 PM |
| Estremi 2026-07-06 | Max 89% alle ore 04:26 AM Min 37% alle ore 07:36 PM |
| Estremi 2026-07-05 | Max 84% alle ore 06:42 AM Min 29% alle ore 05:32 PM |
Pressione 1012.19 hPa
stabile
| Pressione massima massima | 1012.7 hpa alle ore 07:43 |
| Pressione minima | 1011 hpa alle ore 00:05 |
| Variazione ultima ora | -0.4hpa |
| Variazione ultime 3 ore | -0.3hpa |
| Variazione ultime 6 ore | -0.1hpa |
| Variazione ultime 12 ore | +1hpa |
| Variazione ultime 24 ore | +1.8hpa |
| Estremi ieri | Max 1011.2hPa alle ore 10:55 PM Min 1008.9hPa alle ore 06:14 PM |
| Estremi 2026-07-09 | Max 1010.1hPa alle ore 08:18 AM Min 1006.4hPa alle ore 06:07 PM |
| Estremi 2026-07-08 | Max 1011.2hPa alle ore 12:01 AM Min 1005.5hPa alle ore 06:23 PM |
| Estremi 2026-07-06 | Max 1015.2hPa alle ore 10:14 AM Min 1012.2hPa alle ore 06:28 PM |
| Estremi 2026-07-05 | Max 1017.1hPa alle ore 08:18 AM Min 1011.7hPa alle ore 08:11 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-07-09 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-07-08 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-07-06 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-07-05 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 07:30:21 02-07-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta questo mese 7.7mm |
| Pioggia caduta questo anno 112.0 mm |
| Non piove da 9 giorni |
| Pioggia totale ieri 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-07-09 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-07-08 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-07-06 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-07-05 0.0mm |
Indici
| Dewpoint 22.6°C | Max 23.3°C alle ore 12:52 Min 19.8°C alle ore 00:06 |
| Windchill 32.2°C | Min 23.9°C alle ore 05:29 |
| Indice di calore 36.5°C | Max 37.5°C alle ore 12:52 |
| Wet bulb 25.3°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
