Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 28.8 °C alle ore 16:49 |
| Temperatura minima | 18.2 °C alle ore 05:55 |
| Variazione ultima ora | -0.7°C/ora |
| La temperatura è sensibilmente sopra la norma con uno scarto di +5/+8°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 29.3°C alle ore 05:29 PM Min 17.5°C alle ore 06:42 AM |
| Estremi 2026-09-19 | Max 27.5°C alle ore 04:43 PM Min 17.5°C alle ore 06:35 AM |
| Estremi 2026-09-18 | Max 26.8°C alle ore 04:03 PM Min 17.9°C alle ore 03:00 AM |
| Estremi 2026-09-17 | Max 24.0°C alle ore 04:45 PM Min 19.1°C alle ore 11:56 PM |
| Estremi 2026-09-16 | Max 29.5°C alle ore 03:35 PM Min 17.6°C alle ore 06:51 AM |
Umidità relativa 81%
in aumento
| Umidità massima | 86% alle ore 05:57 |
| Umidità minima | 53% alle ore 15:54 |
| Variazione ultima ora | +3% |
| Estremi ieri | Max 88% alle ore 05:09 AM Min 45% alle ore 04:20 PM |
| Estremi 2026-09-19 | Max 96% alle ore 06:10 AM Min 55% alle ore 05:09 PM |
| Estremi 2026-09-18 | Max 95% alle ore 03:47 AM Min 60% alle ore 03:55 PM |
| Estremi 2026-09-17 | Max 92% alle ore 09:16 AM Min 61% alle ore 04:49 PM |
| Estremi 2026-09-16 | Max 86% alle ore 05:44 AM Min 46% alle ore 03:28 PM |
Pressione 1017.54 hPa
in aumento
| Pressione massima massima | 1020.1 hpa alle ore 00:00 |
| Pressione minima | 1015.3 hpa alle ore 18:41 |
| Variazione ultima ora | +0.2hpa |
| Variazione ultime 3 ore | +1.1hpa |
| Variazione ultime 6 ore | +2.1hpa |
| Variazione ultime 12 ore | -1.7hpa |
| Variazione ultime 24 ore | -2.6hpa |
| Estremi ieri | Max 1022.6hPa alle ore 10:49 AM Min 1018.8hPa alle ore 07:25 PM |
| Estremi 2026-09-19 | Max 1021.3hPa alle ore 11:21 PM Min 1015.1hPa alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-09-18 | Max 1015.2hPa alle ore 11:54 PM Min 1011.0hPa alle ore 06:05 AM |
| Estremi 2026-09-17 | Max 1013.3hPa alle ore 12:40 PM Min 1009.1hPa alle ore 06:29 AM |
| Estremi 2026-09-16 | Max 1015.1hPa alle ore 12:04 AM Min 1009.6hPa alle ore 07:03 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-19 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-18 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-17 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-16 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 14:38:20 17-09-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta questo mese 5.0mm |
| Pioggia caduta questo anno 148.5 mm |
| Non piove da 4 giorni |
| Pioggia totale ieri 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-09-19 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-09-18 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-09-17 0.9mm |
| Pioggia totale il 2026-09-16 0.0mm |
Indici
| Dewpoint 18.8°C | Max 19.4°C alle ore 18:38 Min 15.1°C alle ore 08:00 |
| Windchill 22.2°C | Min 18.2°C alle ore 05:55 |
| Indice di calore 22.2°C | Max 30.0°C alle ore 16:49 |
| Wet bulb 19.9°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
