Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 17.7 °C alle ore 00:00 |
| Temperatura minima | 13.9 °C alle ore 06:07 |
| Variazione ultima ora | -0.5°C/ora |
| La temperatura è moderatamente sopra la norma con uno scarto di +3/+5°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 22.2°C alle ore 05:58 PM Min 10.3°C alle ore 06:52 AM |
| Estremi 2026-04-19 | Max 23.8°C alle ore 03:25 PM Min 12.2°C alle ore 06:44 AM |
| Estremi 2026-04-18 | Max 25.1°C alle ore 04:35 PM Min 12.7°C alle ore 06:43 AM |
| Estremi 2026-04-16 | Max 22.8°C alle ore 05:06 PM Min 13.5°C alle ore 06:45 AM |
| Estremi 2026-04-15 | Max 18.4°C alle ore 06:28 PM Min 12.8°C alle ore 06:52 AM |
Umidità relativa 88%
stabile
| Umidità massima | 92% alle ore 02:51 |
| Umidità minima | 74% alle ore 00:48 |
| Variazione ultima ora | 0% |
| Estremi ieri | Max 95% alle ore 07:27 AM Min 61% alle ore 03:36 PM |
| Estremi 2026-04-19 | Max 89% alle ore 07:09 AM Min 41% alle ore 02:27 PM |
| Estremi 2026-04-18 | Max 91% alle ore 06:30 AM Min 39% alle ore 01:46 PM |
| Estremi 2026-04-16 | Max 94% alle ore 03:57 AM Min 62% alle ore 04:47 PM |
| Estremi 2026-04-15 | Max 100% alle ore 08:55 AM Min 80% alle ore 06:31 PM |
Pressione 1009.79 hPa
in aumento
| Pressione massima massima | 1009.9 hpa alle ore 03:25 |
| Pressione minima | 1008.5 hpa alle ore 00:23 |
| Variazione ultima ora | +0.3hpa |
| Variazione ultime 3 ore | +0.1hpa |
| Variazione ultime 6 ore | +1.2hpa |
| Variazione ultime 12 ore | +2.8hpa |
| Variazione ultime 24 ore | -1hpa |
| Estremi ieri | Max 1012.4hPa alle ore 02:43 AM Min 1006.6hPa alle ore 06:47 PM |
| Estremi 2026-04-19 | Max 1015.2hPa alle ore 10:39 AM Min 1010.4hPa alle ore 07:14 PM |
| Estremi 2026-04-18 | Max 1017.3hPa alle ore 10:44 AM Min 1013.7hPa alle ore 06:42 PM |
| Estremi 2026-04-16 | Max 1017.5hPa alle ore 11:34 AM Min 1015.1hPa alle ore 06:54 PM |
| Estremi 2026-04-15 | Max 1017.8hPa alle ore 10:27 AM Min 1015.3hPa alle ore 04:12 AM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-04-19 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-04-18 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-04-16 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-04-15 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 06:58:07 19-04-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta questo mese 3.2mm |
| Pioggia caduta questo anno 59.1 mm |
| Non piove da 2 giorni |
| Pioggia totale ieri 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-04-19 0.2mm |
| Pioggia totale il 2026-04-18 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-04-16 0.2mm |
| Pioggia totale il 2026-04-15 0.2mm |
Indici
| Dewpoint 11.9°C | Max 14.4°C alle ore 00:08 Min 11.8°C alle ore 05:58 |
| Windchill 13.9°C | Min 13.9°C alle ore 06:07 |
| Indice di calore 13.9°C | Max 17.7°C alle ore 00:00 |
| Wet bulb 12.7°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
