Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 5.6 °C alle ore 00:04 |
| Temperatura minima | 5.0 °C alle ore 01:15 |
| Variazione ultima ora | -0.4°C/ora |
| La temperatura è leggermente sotto la norma con uno scarto di -2/-3°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 11.9°C alle ore 02:52 PM Min 5.5°C alle ore 11:52 PM |
| Estremi 2026-11-15 | Max 8.9°C alle ore 02:03 PM Min 5.9°C alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-11-14 | Max 12.8°C alle ore 03:13 PM Min 5.3°C alle ore 07:55 AM |
| Estremi 2026-11-13 | Max 13.5°C alle ore 03:38 PM Min 9.0°C alle ore 11:35 PM |
| Estremi 2026-11-12 | Max 11.7°C alle ore 03:20 PM Min 10.8°C alle ore 12:00 AM |
Umidità relativa 94%
stabile
| Umidità massima | 94% alle ore 01:09 |
| Umidità minima | 93% alle ore 00:00 |
| Variazione ultima ora | +1% |
| Estremi ieri | Max 93% alle ore 11:52 PM Min 73% alle ore 01:45 PM |
| Estremi 2026-11-15 | Max 91% alle ore 12:28 AM Min 74% alle ore 02:11 PM |
| Estremi 2026-11-14 | Max 100% alle ore 08:11 AM Min 65% alle ore 03:47 PM |
| Estremi 2026-11-13 | Max 100% alle ore 01:20 PM Min 85% alle ore 05:48 PM |
| Estremi 2026-11-12 | Max 98% alle ore 02:44 AM Min 97% alle ore 12:00 AM |
Pressione 1010.19 hPa
stabile
| Pressione massima massima | 1010.4 hpa alle ore 00:44 |
| Pressione minima | 1009.9 hpa alle ore 00:52 |
| Variazione ultima ora | +0.1hpa |
| Variazione ultime 3 ore | -0.1hpa |
| Variazione ultime 6 ore | -0.1hpa |
| Variazione ultime 12 ore | -1hpa |
| Variazione ultime 24 ore | -4.4hpa |
| Estremi ieri | Max 1015.1hPa alle ore 12:02 AM Min 1009.4hPa alle ore 04:56 PM |
| Estremi 2026-11-15 | Max 1021.6hPa alle ore 12:37 AM Min 1015.0hPa alle ore 11:51 PM |
| Estremi 2026-11-14 | Max 1021.8hPa alle ore 08:45 PM Min 1013.6hPa alle ore 12:01 AM |
| Estremi 2026-11-13 | Max 1013.6hPa alle ore 11:59 PM Min 989.3hPa alle ore 12:05 AM |
| Estremi 2026-11-12 | Max 1004.2hPa alle ore 12:01 AM Min 988.8hPa alle ore 08:38 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-15 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-14 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-13 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-12 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 12:31:08 14-11-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta questo mese 42.3mm |
| Pioggia caduta questo anno 212.1 mm |
| Non piove da 3 giorni |
| Pioggia totale ieri 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-11-15 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-11-14 0.2mm |
| Pioggia totale il 2026-11-13 5.5mm |
| Pioggia totale il 2026-11-12 14.6mm |
Indici
| Dewpoint 4.2°C | Max 4.6°C alle ore 00:04 Min 4.1°C alle ore 01:02 |
| Windchill 5.1°C | Min 5.0°C alle ore 01:15 |
| Indice di calore 5.1°C | Max 5.6°C alle ore 00:04 |
| Wet bulb 4.7°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
