Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 26.8 °C alle ore 00:00 |
| Temperatura minima | 22.4 °C alle ore 04:27 |
| Variazione ultima ora | +0.9°C/ora |
| La temperatura è sensibilmente sopra la norma con uno scarto di +5/+8°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 34.2°C alle ore 04:56 PM Min 20.3°C alle ore 06:52 AM |
| Estremi 2026-09-05 | Max 35.9°C alle ore 06:34 PM Min 22.2°C alle ore 06:38 AM |
| Estremi 2026-09-04 | Max 35.6°C alle ore 05:24 PM Min 22.4°C alle ore 06:25 AM |
| Estremi 2026-09-03 | Max 33.5°C alle ore 06:18 PM Min 21.0°C alle ore 06:58 AM |
| Estremi 2026-09-02 | Max 32.8°C alle ore 06:11 PM Min 21.2°C alle ore 06:51 AM |
Umidità relativa 73%
stabile
| Umidità massima | 79% alle ore 04:30 |
| Umidità minima | 61% alle ore 00:00 |
| Variazione ultima ora | -1% |
| Estremi ieri | Max 86% alle ore 06:58 AM Min 41% alle ore 04:47 PM |
| Estremi 2026-09-05 | Max 64% alle ore 12:00 AM Min 32% alle ore 06:20 PM |
| Estremi 2026-09-04 | Max 75% alle ore 07:18 AM Min 35% alle ore 03:42 PM |
| Estremi 2026-09-03 | Max 81% alle ore 06:41 AM Min 38% alle ore 06:21 PM |
| Estremi 2026-09-02 | Max 90% alle ore 06:54 AM Min 41% alle ore 06:03 PM |
Pressione 1015.27 hPa
in calo
| Pressione massima massima | 1017.1 hpa alle ore 00:08 |
| Pressione minima | 1015.3 hpa alle ore 07:10 |
| Variazione ultima ora | -0.2hpa |
| Variazione ultime 3 ore | -0.2hpa |
| Variazione ultime 6 ore | -1.1hpa |
| Variazione ultime 12 ore | -0.7hpa |
| Variazione ultime 24 ore | -5hpa |
| Estremi ieri | Max 1020.5hPa alle ore 09:06 AM Min 1015.5hPa alle ore 07:06 PM |
| Estremi 2026-09-05 | Max 1015.5hPa alle ore 11:57 PM Min 1012.4hPa alle ore 05:32 PM |
| Estremi 2026-09-04 | Max 1017.1hPa alle ore 10:54 AM Min 1013.1hPa alle ore 07:46 PM |
| Estremi 2026-09-03 | Max 1017.6hPa alle ore 11:20 AM Min 1014.1hPa alle ore 05:42 PM |
| Estremi 2026-09-02 | Max 1017.0hPa alle ore 10:52 AM Min 1013.3hPa alle ore 06:30 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-05 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-04 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-03 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-02 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 07:24:13 27-08-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta questo mese 0.0mm |
| Pioggia caduta questo anno 143.5 mm |
| Non piove da 12 giorni |
| Pioggia totale ieri 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-09-05 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-09-04 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-09-03 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-09-02 0.0mm |
Indici
| Dewpoint 19.9°C | Max 19.9°C alle ore 08:24 Min 18.4°C alle ore 04:27 |
| Windchill 24.9°C | Min 22.4°C alle ore 04:27 |
| Indice di calore 24.9°C | Max 27.9°C alle ore 00:00 |
| Wet bulb 21.5°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
