Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 20.9 °C alle ore 16:24 |
| Temperatura minima | 9.6 °C alle ore 07:20 |
| Variazione ultima ora | -0.3°C/ora |
| La temperatura è sensibilmente sopra la norma con uno scarto di +5/+8°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 20.9°C alle ore 03:23 PM Min 8.5°C alle ore 07:31 AM |
| Estremi 2026-04-09 | Max 21.6°C alle ore 05:11 PM Min 11.5°C alle ore 03:39 AM |
| Estremi 2026-04-08 | Max 23.7°C alle ore 04:12 PM Min 11.0°C alle ore 06:57 AM |
| Estremi 2026-04-07 | Max 25.2°C alle ore 04:39 PM Min 11.2°C alle ore 06:57 AM |
| Estremi 2026-04-06 | Max 25.2°C alle ore 04:49 PM Min 9.8°C alle ore 04:26 AM |
Umidità relativa 65%
stabile
| Umidità massima | 93% alle ore 07:32 |
| Umidità minima | 60% alle ore 15:57 |
| Variazione ultima ora | +2% |
| Estremi ieri | Max 92% alle ore 04:25 AM Min 61% alle ore 03:23 PM |
| Estremi 2026-04-09 | Max 88% alle ore 06:29 AM Min 53% alle ore 05:11 PM |
| Estremi 2026-04-08 | Max 77% alle ore 12:52 AM Min 53% alle ore 04:08 PM |
| Estremi 2026-04-07 | Max 82% alle ore 06:37 AM Min 46% alle ore 04:29 PM |
| Estremi 2026-04-06 | Max 85% alle ore 04:32 AM Min 39% alle ore 04:15 PM |
Pressione 1011.31 hPa
in calo
| Pressione massima massima | 1014.2 hpa alle ore 11:38 |
| Pressione minima | 1011.2 hpa alle ore 18:52 |
| Variazione ultima ora | -0.1hpa |
| Variazione ultime 3 ore | -0.6hpa |
| Variazione ultime 6 ore | -2.3hpa |
| Variazione ultime 12 ore | -2.1hpa |
| Variazione ultime 24 ore | +0.6hpa |
| Estremi ieri | Max 1013.7hPa alle ore 09:04 AM Min 1010.4hPa alle ore 06:08 PM |
| Estremi 2026-04-09 | Max 1017.2hPa alle ore 02:19 AM Min 1011.6hPa alle ore 06:30 PM |
| Estremi 2026-04-08 | Max 1018.9hPa alle ore 10:22 AM Min 1014.8hPa alle ore 06:24 PM |
| Estremi 2026-04-07 | Max 1020.3hPa alle ore 11:11 AM Min 1015.3hPa alle ore 07:28 PM |
| Estremi 2026-04-06 | Max 1022.3hPa alle ore 11:11 AM Min 1017.7hPa alle ore 06:30 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-04-09 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-04-08 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-04-07 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-04-06 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 19:04:31 30-03-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta questo mese 0.0mm |
| Pioggia caduta questo anno 55.9 mm |
| Non piove da 12 giorni |
| Pioggia totale ieri 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-04-09 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-04-08 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-04-07 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-04-06 0.0mm |
Indici
| Dewpoint 13.5°C | Max 13.8°C alle ore 17:34 Min 8.4°C alle ore 07:20 |
| Windchill 20.3°C | Min 9.6°C alle ore 07:20 |
| Indice di calore 20.3°C | Max 20.9°C alle ore 16:24 |
| Wet bulb 16.2°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
