Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 6.0 °C alle ore 10:18 |
| Temperatura minima | 3.7 °C alle ore 08:17 |
| Variazione ultima ora | +1.8°C/ora |
| La temperatura è attorno alla norma (info) |
| Estremi ieri | Max 10.3°C alle ore 03:45 PM Min 6.0°C alle ore 11:56 PM |
| Estremi 2025-12-04 | Max 9.2°C alle ore 01:34 PM Min 8.3°C alle ore 03:31 AM |
| Estremi 2025-12-03 | Max 10.3°C alle ore 01:43 PM Min 7.5°C alle ore 01:11 AM |
| Estremi 2025-12-02 | Max 8.9°C alle ore 04:03 PM Min 5.9°C alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2025-12-01 | Max 6.2°C alle ore 04:34 PM Min 4.7°C alle ore 02:09 AM |
Umidità relativa 95%
stabile
| Umidità massima | 96% alle ore 00:00 |
| Umidità minima | 95% alle ore 03:55 |
| Variazione ultima ora | 0% |
| Estremi ieri | Max 100% alle ore 10:53 PM Min 89% alle ore 03:54 PM |
| Estremi 2025-12-04 | Max 97% alle ore 09:23 AM Min 95% alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2025-12-03 | Max 96% alle ore 08:42 AM Min 90% alle ore 01:50 PM |
| Estremi 2025-12-02 | Max 97% alle ore 02:27 AM Min 93% alle ore 02:47 PM |
| Estremi 2025-12-01 | Max 96% alle ore 10:53 AM Min 87% alle ore 12:00 AM |
Pressione 1013.65 hPa
in aumento
| Pressione massima massima | 1013.8 hpa alle ore 09:07 |
| Pressione minima | 1011.7 hpa alle ore 00:56 |
| Variazione ultima ora | -0hpa |
| Variazione ultime 3 ore | +0.7hpa |
| Variazione ultime 6 ore | +1.5hpa |
| Variazione ultime 12 ore | +1.5hpa |
| Variazione ultime 24 ore | +1.5hpa |
| Estremi ieri | Max 1012.1hPa alle ore 11:13 PM Min 1002.7hPa alle ore 01:27 AM |
| Estremi 2025-12-04 | Max 1012.1hPa alle ore 12:02 AM Min 1003.0hPa alle ore 10:50 PM |
| Estremi 2025-12-03 | Max 1014.3hPa alle ore 12:08 AM Min 1011.8hPa alle ore 03:08 PM |
| Estremi 2025-12-02 | Max 1018.6hPa alle ore 12:32 AM Min 1014.2hPa alle ore 10:39 PM |
| Estremi 2025-12-01 | Max 1019.4hPa alle ore 08:07 PM Min 1013.8hPa alle ore 12:44 AM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2025-12-04 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2025-12-03 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2025-12-02 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2025-12-01 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 17:10:57 24-11-2025 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta questo mese 0.0mm |
| Pioggia caduta questo anno 372.1 mm |
| Non piove da 12 giorni |
| Pioggia totale ieri 0.0mm |
| Pioggia totale il 2025-12-04 0.0mm |
| Pioggia totale il 2025-12-03 0.0mm |
| Pioggia totale il 2025-12-02 0.0mm |
| Pioggia totale il 2025-12-01 0.0mm |
Indici
| Dewpoint 5.3°C | Max 5.4°C alle ore 00:00 Min 2.9°C alle ore 08:17 |
| Windchill 6.0°C | Min 3.7°C alle ore 08:17 |
| Indice di calore 6.0°C | Max 6.0°C alle ore 10:18 |
| Wet bulb 5.7°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
