Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 9.0 °C alle ore 00:00 |
| Temperatura minima | 8.0 °C alle ore 01:08 |
| Variazione ultima ora | -0.9°C/ora |
| La temperatura è attorno alla norma (info) |
| Estremi ieri | Max 13.5°C alle ore 03:38 PM Min 9.0°C alle ore 11:35 PM |
| Estremi 2026-11-12 | Max 11.7°C alle ore 03:20 PM Min 10.8°C alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-11-11 | Max 11.1°C alle ore 01:05 PM Min 9.3°C alle ore 01:56 AM |
| Estremi 2026-11-10 | Max 10.4°C alle ore 09:57 PM Min 9.1°C alle ore 01:39 AM |
| Estremi 2026-11-09 | Max 10.9°C alle ore 12:30 PM Min 9.3°C alle ore 11:32 PM |
Umidità relativa 93%
stabile
| Umidità massima | 93% alle ore 00:00 |
| Umidità minima | 93% alle ore 00:00 |
| Variazione ultima ora | 0% |
| Estremi ieri | Max 100% alle ore 01:20 PM Min 85% alle ore 05:48 PM |
| Estremi 2026-11-12 | Max 98% alle ore 02:44 AM Min 97% alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-11-11 | Max 97% alle ore 02:13 AM Min 94% alle ore 01:35 PM |
| Estremi 2026-11-10 | Max 97% alle ore 02:32 AM Min 96% alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-11-09 | Max 96% alle ore 10:54 PM Min 88% alle ore 10:23 AM |
Pressione 1014.56 hPa
in forte aumento
| Pressione massima massima | 1014.6 hpa alle ore 01:02 |
| Pressione minima | 1013.7 hpa alle ore 00:01 |
| Variazione ultima ora | +0.8hpa |
| Variazione ultime 3 ore | +2.6hpa |
| Variazione ultime 6 ore | +6.2hpa |
| Variazione ultime 12 ore | +14.7hpa |
| Variazione ultime 24 ore | +24.7hpa |
| Estremi ieri | Max 1013.6hPa alle ore 11:59 PM Min 989.3hPa alle ore 12:05 AM |
| Estremi 2026-11-12 | Max 1004.2hPa alle ore 12:01 AM Min 988.8hPa alle ore 08:38 PM |
| Estremi 2026-11-11 | Max 1011.1hPa alle ore 12:00 AM Min 1004.2hPa alle ore 11:58 PM |
| Estremi 2026-11-10 | Max 1018.9hPa alle ore 12:03 AM Min 1010.1hPa alle ore 04:47 PM |
| Estremi 2026-11-09 | Max 1023.9hPa alle ore 12:00 AM Min 1018.7hPa alle ore 10:52 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-12 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-11 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-10 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-09 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 13:14:14 13-11-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 5.5mm |
| Pioggia caduta questo mese 42.1mm |
| Pioggia caduta questo anno 211.9 mm |
| Pioggia totale ieri 5.5mm |
| Pioggia totale il 2026-11-12 14.6mm |
| Pioggia totale il 2026-11-11 5.9mm |
| Pioggia totale il 2026-11-10 6.3mm |
| Pioggia totale il 2026-11-09 0.2mm |
Indici
| Dewpoint 6.9°C | Max 8.0°C alle ore 00:00 Min 6.9°C alle ore 01:08 |
| Windchill 8.0°C | Min 8.0°C alle ore 01:08 |
| Indice di calore 8.0°C | Max 9.0°C alle ore 00:00 |
| Wet bulb 7.5°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
