Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 20.3 °C alle ore 00:00 |
| Temperatura minima | 16.0 °C alle ore 05:59 |
| Variazione ultima ora | +0.2°C/ora |
| La temperatura è attorno alla norma (info) |
| Estremi ieri | Max 26.8°C alle ore 05:18 PM Min 18.2°C alle ore 07:05 AM |
| Estremi 2026-09-11 | Max 26.2°C alle ore 04:35 PM Min 17.8°C alle ore 06:49 AM |
| Estremi 2026-09-10 | Max 23.5°C alle ore 12:59 PM Min 18.2°C alle ore 11:09 PM |
| Estremi 2026-09-09 | Max 26.5°C alle ore 12:12 PM Min 21.2°C alle ore 11:55 PM |
| Estremi 2026-09-08 | Max 35.0°C alle ore 05:23 PM Min 22.4°C alle ore 04:27 AM |
Umidità relativa 91%
stabile
| Umidità massima | 93% alle ore 05:58 |
| Umidità minima | 78% alle ore 00:00 |
| Variazione ultima ora | -2% |
| Estremi ieri | Max 92% alle ore 04:17 AM Min 55% alle ore 05:16 PM |
| Estremi 2026-09-11 | Max 96% alle ore 12:59 AM Min 62% alle ore 04:27 PM |
| Estremi 2026-09-10 | Max 96% alle ore 03:58 PM Min 83% alle ore 10:55 AM |
| Estremi 2026-09-09 | Max 93% alle ore 09:49 PM Min 66% alle ore 12:10 AM |
| Estremi 2026-09-08 | Max 79% alle ore 04:30 AM Min 42% alle ore 05:52 PM |
Pressione 1020.39 hPa
stabile
| Pressione massima massima | 1020.6 hpa alle ore 00:53 |
| Pressione minima | 1020 hpa alle ore 00:00 |
| Variazione ultima ora | +0.1hpa |
| Variazione ultime 3 ore | +0.1hpa |
| Variazione ultime 6 ore | -0.1hpa |
| Variazione ultime 12 ore | +2.1hpa |
| Variazione ultime 24 ore | +0.9hpa |
| Estremi ieri | Max 1020.8hPa alle ore 11:14 AM Min 1018.0hPa alle ore 05:13 PM |
| Estremi 2026-09-11 | Max 1018.4hPa alle ore 11:59 PM Min 1011.7hPa alle ore 02:56 AM |
| Estremi 2026-09-10 | Max 1012.4hPa alle ore 11:50 PM Min 1006.3hPa alle ore 02:52 AM |
| Estremi 2026-09-09 | Max 1009.0hPa alle ore 12:52 PM Min 1005.3hPa alle ore 05:28 PM |
| Estremi 2026-09-08 | Max 1017.0hPa alle ore 12:08 AM Min 1007.6hPa alle ore 11:55 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-11 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-10 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-09 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-08 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 17:10:26 12-09-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.2mm |
| Pioggia caduta questo mese 3.9mm |
| Pioggia caduta questo anno 147.4 mm |
| Pioggia totale ieri 0.4mm |
| Pioggia totale il 2026-09-11 0.2mm |
| Pioggia totale il 2026-09-10 0.9mm |
| Pioggia totale il 2026-09-09 2.4mm |
| Pioggia totale il 2026-09-08 0.0mm |
Indici
| Dewpoint 14.8°C | Max 16.5°C alle ore 00:43 Min 14.7°C alle ore 07:02 |
| Windchill 16.3°C | Min 16.0°C alle ore 05:59 |
| Indice di calore 16.3°C | Max 20.3°C alle ore 00:00 |
| Wet bulb 15.4°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
