Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 6.3 °C alle ore 00:41 |
| Temperatura minima | 5.9 °C alle ore 00:00 |
| Variazione ultima ora | +0.2°C/ora |
| La temperatura è attorno alla norma (info) |
| Estremi ieri | Max 12.8°C alle ore 03:13 PM Min 5.3°C alle ore 07:55 AM |
| Estremi 2026-11-13 | Max 13.5°C alle ore 03:38 PM Min 9.0°C alle ore 11:35 PM |
| Estremi 2026-11-12 | Max 11.7°C alle ore 03:20 PM Min 10.8°C alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-11-11 | Max 11.1°C alle ore 01:05 PM Min 9.3°C alle ore 01:56 AM |
| Estremi 2026-11-10 | Max 10.4°C alle ore 09:57 PM Min 9.1°C alle ore 01:39 AM |
Umidità relativa 91%
stabile
| Umidità massima | 91% alle ore 00:28 |
| Umidità minima | 90% alle ore 00:00 |
| Variazione ultima ora | +1% |
| Estremi ieri | Max 100% alle ore 08:11 AM Min 65% alle ore 03:47 PM |
| Estremi 2026-11-13 | Max 100% alle ore 01:20 PM Min 85% alle ore 05:48 PM |
| Estremi 2026-11-12 | Max 98% alle ore 02:44 AM Min 97% alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-11-11 | Max 97% alle ore 02:13 AM Min 94% alle ore 01:35 PM |
| Estremi 2026-11-10 | Max 97% alle ore 02:32 AM Min 96% alle ore 12:00 AM |
Pressione 1021.27 hPa
stabile
| Pressione massima massima | 1021.6 hpa alle ore 00:37 |
| Pressione minima | 1021.3 hpa alle ore 01:08 |
| Variazione ultima ora | -0.1hpa |
| Variazione ultime 3 ore | -0.4hpa |
| Variazione ultime 6 ore | +0.1hpa |
| Variazione ultime 12 ore | +0.4hpa |
| Variazione ultime 24 ore | +6.7hpa |
| Estremi ieri | Max 1021.8hPa alle ore 08:45 PM Min 1013.6hPa alle ore 12:01 AM |
| Estremi 2026-11-13 | Max 1013.6hPa alle ore 11:59 PM Min 989.3hPa alle ore 12:05 AM |
| Estremi 2026-11-12 | Max 1004.2hPa alle ore 12:01 AM Min 988.8hPa alle ore 08:38 PM |
| Estremi 2026-11-11 | Max 1011.1hPa alle ore 12:00 AM Min 1004.2hPa alle ore 11:58 PM |
| Estremi 2026-11-10 | Max 1018.9hPa alle ore 12:03 AM Min 1010.1hPa alle ore 04:47 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-13 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-12 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-11 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-11-10 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 12:30:37 14-11-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.2mm |
| Pioggia caduta questo mese 42.3mm |
| Pioggia caduta questo anno 212.1 mm |
| Pioggia totale ieri 0.2mm |
| Pioggia totale il 2026-11-13 5.5mm |
| Pioggia totale il 2026-11-12 14.6mm |
| Pioggia totale il 2026-11-11 5.9mm |
| Pioggia totale il 2026-11-10 6.3mm |
Indici
| Dewpoint 4.9°C | Max 4.9°C alle ore 00:41 Min 4.4°C alle ore 00:00 |
| Windchill 6.2°C | Min 5.9°C alle ore 00:00 |
| Indice di calore 6.2°C | Max 6.3°C alle ore 00:41 |
| Wet bulb 5.6°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
