Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 25.9 °C alle ore 12:13 |
| Temperatura minima | 17.5 °C alle ore 06:42 |
| Variazione ultima ora | +1.7°C/ora |
| La temperatura è leggermente sopra la norma con uno scarto di +2/+3°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 27.5°C alle ore 04:43 PM Min 17.5°C alle ore 06:35 AM |
| Estremi 2026-09-18 | Max 26.8°C alle ore 04:03 PM Min 17.9°C alle ore 03:00 AM |
| Estremi 2026-09-17 | Max 24.0°C alle ore 04:45 PM Min 19.1°C alle ore 11:56 PM |
| Estremi 2026-09-16 | Max 29.5°C alle ore 03:35 PM Min 17.6°C alle ore 06:51 AM |
| Estremi 2026-09-15 | Max 29.3°C alle ore 03:49 PM Min 16.4°C alle ore 06:44 AM |
Umidità relativa 63%
in calo
| Umidità massima | 88% alle ore 05:09 |
| Umidità minima | 63% alle ore 11:56 |
| Variazione ultima ora | -8% |
| Estremi ieri | Max 96% alle ore 06:10 AM Min 55% alle ore 05:09 PM |
| Estremi 2026-09-18 | Max 95% alle ore 03:47 AM Min 60% alle ore 03:55 PM |
| Estremi 2026-09-17 | Max 92% alle ore 09:16 AM Min 61% alle ore 04:49 PM |
| Estremi 2026-09-16 | Max 86% alle ore 05:44 AM Min 46% alle ore 03:28 PM |
| Estremi 2026-09-15 | Max 92% alle ore 06:46 AM Min 47% alle ore 03:42 PM |
Pressione 1022.15 hPa
stabile
| Pressione massima massima | 1022.7 hpa alle ore 10:49 |
| Pressione minima | 1021.2 hpa alle ore 00:18 |
| Variazione ultima ora | -0.2hpa |
| Variazione ultime 3 ore | +0.3hpa |
| Variazione ultime 6 ore | +0.5hpa |
| Variazione ultime 12 ore | +0.9hpa |
| Variazione ultime 24 ore | +2.4hpa |
| Estremi ieri | Max 1021.3hPa alle ore 11:21 PM Min 1015.1hPa alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-09-18 | Max 1015.2hPa alle ore 11:54 PM Min 1011.0hPa alle ore 06:05 AM |
| Estremi 2026-09-17 | Max 1013.3hPa alle ore 12:40 PM Min 1009.1hPa alle ore 06:29 AM |
| Estremi 2026-09-16 | Max 1015.1hPa alle ore 12:04 AM Min 1009.6hPa alle ore 07:03 PM |
| Estremi 2026-09-15 | Max 1019.8hPa alle ore 02:07 AM Min 1014.7hPa alle ore 07:26 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-18 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-17 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-16 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-09-15 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 14:38:43 17-09-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta questo mese 5.0mm |
| Pioggia caduta questo anno 148.5 mm |
| Non piove da 3 giorni |
| Pioggia totale ieri 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-09-18 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-09-17 0.9mm |
| Pioggia totale il 2026-09-16 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-09-15 0.0mm |
Indici
| Dewpoint 18.3°C | Max 18.6°C alle ore 11:14 Min 15.3°C alle ore 04:32 |
| Windchill 25.9°C | Min 17.5°C alle ore 06:42 |
| Indice di calore 25.9°C | Max 25.9°C alle ore 12:13 |
| Wet bulb 20.9°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
