Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 9.5 °C alle ore 00:00 |
| Temperatura minima | 8.9 °C alle ore 02:21 |
| Variazione ultima ora | 0°C/ora |
| La temperatura è sensibilmente sopra la norma con uno scarto di +5/+8°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 11.4°C alle ore 04:33 PM Min 5.4°C alle ore 02:15 AM |
| Estremi 2026-03-03 | Max 14.0°C alle ore 03:51 PM Min 8.7°C alle ore 07:55 AM |
| Estremi 2026-03-02 | Max 13.8°C alle ore 05:02 PM Min 9.4°C alle ore 08:13 AM |
| Estremi 2026-03-01 | Max 13.3°C alle ore 03:00 PM Min 8.2°C alle ore 02:08 AM |
| Estremi 2026-02-28 | Max 16.8°C alle ore 03:18 PM Min 8.8°C alle ore 03:57 AM |
Umidità relativa 94%
stabile
| Umidità massima | 94% alle ore 02:33 |
| Umidità minima | 91% alle ore 00:00 |
| Variazione ultima ora | 0% |
| Estremi ieri | Max 97% alle ore 08:45 AM Min 85% alle ore 03:50 PM |
| Estremi 2026-03-03 | Max 100% alle ore 09:41 AM Min 78% alle ore 03:47 PM |
| Estremi 2026-03-02 | Max 98% alle ore 10:01 AM Min 79% alle ore 03:57 PM |
| Estremi 2026-03-01 | Max 100% alle ore 10:40 AM Min 86% alle ore 02:51 PM |
| Estremi 2026-02-28 | Max 94% alle ore 03:30 AM Min 66% alle ore 03:33 PM |
Pressione 1022.89 hPa
stabile
| Pressione massima massima | 1023.8 hpa alle ore 00:00 |
| Pressione minima | 1022.7 hpa alle ore 03:34 |
| Variazione ultima ora | +0hpa |
| Variazione ultime 3 ore | -0.1hpa |
| Variazione ultime 6 ore | -0.7hpa |
| Variazione ultime 12 ore | -0.4hpa |
| Variazione ultime 24 ore | -2.5hpa |
| Estremi ieri | Max 1026.4hPa alle ore 12:01 PM Min 1023.1hPa alle ore 05:30 PM |
| Estremi 2026-03-03 | Max 1027.0hPa alle ore 11:31 AM Min 1024.5hPa alle ore 12:44 AM |
| Estremi 2026-03-02 | Max 1025.0hPa alle ore 11:43 PM Min 1022.7hPa alle ore 05:03 PM |
| Estremi 2026-03-01 | Max 1024.5hPa alle ore 10:56 AM Min 1022.0hPa alle ore 12:07 AM |
| Estremi 2026-02-28 | Max 1023.5hPa alle ore 10:29 AM Min 1020.9hPa alle ore 04:36 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-03-03 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-03-02 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-03-01 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-02-28 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 18:42:58 08-02-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta questo mese 0.0mm |
| Pioggia caduta questo anno 38.1 mm |
| Non piove da 25 giorni |
| Pioggia totale ieri 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-03-03 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-03-02 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-03-01 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-02-28 0.0mm |
Indici
| Dewpoint 8.0°C | Max 8.3°C alle ore 00:00 Min 7.9°C alle ore 02:21 |
| Windchill 8.9°C | Min 8.9°C alle ore 02:21 |
| Indice di calore 8.9°C | Max 9.5°C alle ore 00:00 |
| Wet bulb 8.5°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
