Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 11.9 °C alle ore 16:02 |
| Temperatura minima | 4.1 °C alle ore 08:08 |
| Variazione ultima ora | +0.1°C/ora |
| La temperatura è sensibilmente sopra la norma con uno scarto di +5/+8°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 12.1°C alle ore 05:15 PM Min 7.7°C alle ore 11:57 PM |
| Estremi 2026-02-05 | Max 13.0°C alle ore 03:39 PM Min 5.5°C alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-02-04 | Max 5.6°C alle ore 11:59 PM Min 4.0°C alle ore 09:32 AM |
| Estremi 2026-02-03 | Max 6.3°C alle ore 02:13 PM Min 4.5°C alle ore 02:13 AM |
| Estremi 2026-02-02 | Max 7.4°C alle ore 02:53 PM Min -1.3°C alle ore 08:12 AM |
Umidità relativa 93%
stabile
| Umidità massima | 99% alle ore 04:27 |
| Umidità minima | 85% alle ore 14:24 |
| Variazione ultima ora | +2% |
| Estremi ieri | Max 98% alle ore 11:08 AM Min 82% alle ore 05:09 PM |
| Estremi 2026-02-05 | Max 98% alle ore 12:00 AM Min 70% alle ore 03:41 PM |
| Estremi 2026-02-04 | Max 98% alle ore 11:39 PM Min 94% alle ore 12:07 AM |
| Estremi 2026-02-03 | Max 100% alle ore 06:14 PM Min 93% alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-02-02 | Max 97% alle ore 09:08 AM Min 85% alle ore 02:08 PM |
Pressione 1004.10 hPa
in aumento
| Pressione massima massima | 1004.1 hpa alle ore 20:09 |
| Pressione minima | 998.7 hpa alle ore 00:05 |
| Variazione ultima ora | +0.4hpa |
| Variazione ultime 3 ore | +1.5hpa |
| Variazione ultime 6 ore | +1.6hpa |
| Variazione ultime 12 ore | +1.7hpa |
| Variazione ultime 24 ore | +7.6hpa |
| Estremi ieri | Max 998.9hPa alle ore 11:54 PM Min 986.4hPa alle ore 05:32 AM |
| Estremi 2026-02-05 | Max 993.3hPa alle ore 11:23 AM Min 990.1hPa alle ore 11:58 PM |
| Estremi 2026-02-04 | Max 1006.0hPa alle ore 12:18 AM Min 991.5hPa alle ore 10:50 PM |
| Estremi 2026-02-03 | Max 1006.9hPa alle ore 12:00 AM Min 1003.2hPa alle ore 07:56 AM |
| Estremi 2026-02-02 | Max 1007.6hPa alle ore 12:32 AM Min 1005.4hPa alle ore 03:54 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-02-05 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-02-04 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-02-03 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-02-02 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia terminata da 1 ore e 55 minuti
| Pioggia caduta oggi | 0.4 mm Ora e data ultima pioggia: 18:17:47 07-02-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.4mm |
| Pioggia caduta questo mese 7.0mm |
| Pioggia caduta questo anno 37.9 mm |
| Pioggia totale ieri 1.1mm |
| Pioggia totale il 2026-02-05 1.1mm |
| Pioggia totale il 2026-02-04 0.9mm |
| Pioggia totale il 2026-02-03 1.3mm |
| Pioggia totale il 2026-02-02 2.2mm |
Indici
| Dewpoint 9.2°C | Max 10.0°C alle ore 16:25 Min 3.4°C alle ore 08:08 |
| Windchill 10.3°C | Min 4.1°C alle ore 08:08 |
| Indice di calore 10.3°C | Max 11.9°C alle ore 16:02 |
| Wet bulb 9.7°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
