Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 10.8 °C alle ore 00:00 |
| Temperatura minima | 9.9 °C alle ore 02:19 |
| Variazione ultima ora | 0°C/ora |
| La temperatura è moderatamente sopra la norma con uno scarto di +3/+5°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 17.7°C alle ore 03:06 PM Min 6.7°C alle ore 07:23 AM |
| Estremi 2026-03-12 | Max 16.3°C alle ore 03:45 PM Min 8.8°C alle ore 04:46 AM |
| Estremi 2026-03-11 | Max 16.2°C alle ore 01:28 PM Min 9.9°C alle ore 01:33 AM |
| Estremi 2026-03-10 | Max 15.9°C alle ore 04:34 PM Min 3.6°C alle ore 07:32 AM |
| Estremi 2026-03-09 | Max 17.4°C alle ore 03:36 PM Min 5.0°C alle ore 07:48 AM |
Umidità relativa 88%
stabile
| Umidità massima | 90% alle ore 02:20 |
| Umidità minima | 86% alle ore 00:00 |
| Variazione ultima ora | -2% |
| Estremi ieri | Max 97% alle ore 08:13 AM Min 61% alle ore 02:28 PM |
| Estremi 2026-03-12 | Max 94% alle ore 04:56 AM Min 70% alle ore 03:08 PM |
| Estremi 2026-03-11 | Max 95% alle ore 02:23 AM Min 71% alle ore 02:37 PM |
| Estremi 2026-03-10 | Max 96% alle ore 08:34 AM Min 70% alle ore 03:17 PM |
| Estremi 2026-03-09 | Max 97% alle ore 08:43 AM Min 51% alle ore 02:10 PM |
Pressione 1006.84 hPa
in calo
| Pressione massima massima | 1009.9 hpa alle ore 00:08 |
| Pressione minima | 1006.8 hpa alle ore 03:31 |
| Variazione ultima ora | -1.1hpa |
| Variazione ultime 3 ore | -2.6hpa |
| Variazione ultime 6 ore | -4.2hpa |
| Variazione ultime 12 ore | -6.3hpa |
| Variazione ultime 24 ore | -12.1hpa |
| Estremi ieri | Max 1020.1hPa alle ore 12:10 AM Min 1009.7hPa alle ore 11:58 PM |
| Estremi 2026-03-12 | Max 1020.5hPa alle ore 10:30 PM Min 1017.6hPa alle ore 04:06 AM |
| Estremi 2026-03-11 | Max 1022.5hPa alle ore 12:06 AM Min 1019.0hPa alle ore 05:47 PM |
| Estremi 2026-03-10 | Max 1022.9hPa alle ore 09:27 AM Min 1020.6hPa alle ore 04:24 PM |
| Estremi 2026-03-09 | Max 1024.7hPa alle ore 01:44 AM Min 1020.5hPa alle ore 03:52 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-03-12 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-03-11 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-03-10 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-03-09 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 18:43:01 08-02-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta questo mese 0.0mm |
| Pioggia caduta questo anno 38.1 mm |
| Non piove da 33 giorni |
| Pioggia totale ieri 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-03-12 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-03-11 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-03-10 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-03-09 0.0mm |
Indici
| Dewpoint 8.1°C | Max 8.7°C alle ore 00:40 Min 8.1°C alle ore 03:28 |
| Windchill 10.0°C | Min 9.9°C alle ore 02:19 |
| Indice di calore 10.0°C | Max 10.8°C alle ore 00:00 |
| Wet bulb 9.0°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
